ご利用プラン
- トライアル(音声機能のみ)
- ベストエフォート
Freeフリープラン
無料
5ユーザまで
0円
- 通話機能
- グループ機能
- メッセージ機能
- 管理機能(一部可能)
- 録音再生機能
- AI連携(有償)
- オプション機能(一部有償)
- ファンクション機能5つ独自
- 無料文字起こし独自
- ローカル翻訳独自
- ローカル録音独自
- 電話機能独自
- 5〜50,000ユーザ
- 店舗、施設他
Annualアニュアルプラン
年払い
1ユーザあたり
490円/月(税込539円)
- 通話機能
- グループ機能
- メッセージ機能
- 管理機能
- 録音再生機能
- AI連携(有償)
- オプション機能(一部有償)
- ファンクション機能5つ独自
- 無料文字起こし独自
- ローカル翻訳独自
- ローカル録音独自
- 電話機能独自
- 5〜50,000ユーザ
- 店舗、施設他
Monthlyマンスリープラン
月払い
1ユーザあたり
840円/月(税込924円)
- 通話機能
- グループ機能
- メッセージ機能
- 管理機能
- 録音再生機能
- AI連携(有償)
- オプション機能(一部有償)
- ファンクション機能5つ独自
- 無料文字起こし独自
- ローカル翻訳独自
- ローカル録音独自
- 電話機能独自
プランごとの機能一覧
Freeフリープラン 0円 |
Annualアニュアルプラン 490円(税込539円) |
Monthlyマンスリープラン 840円(税込924円) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
通話機能 | ||||
グループ通話 | ||||
個別通話 | ||||
双方向同時通話 | ||||
スピーカー通話 | ||||
自分の声も聞く | 自分の声が折り返しイヤホンから聞こえます(遅延小) | |||
声でマイクON/OFF | ||||
独自全員のマイクをオフ | アプリのボタンで全員のマイクを遠隔からオフにできます | |||
独自通話モード設定(キャッチホン機能他) | 電話などの他の音声アプリと同時に利用する場合のモード設定。(注1) | |||
独自リアルタイムモード(パケット消費50%) | 他アプリと比較して高音質のままパケット消費が半分 | |||
独自無音時パケット消費なし | マイクオン状態でも無音の場合、パケット消費がゼロ(他アプリはそのまま消費) | |||
独自近接センサー | (注1) | |||
グループ機能 | ||||
グループ切り替え | ||||
複数グループ所属 | ||||
企業間通信 | ||||
2グループ同時受信 | ||||
複数グループ同時受信 | ||||
強制接続 | ||||
独自ダブルクリック話先グループ切替 | ||||
独自グループ全端末を切断 | ||||
メッセージ機能 | ||||
テキスト、静止画 | アプリの履歴(History)画面で確認できます。 | |||
定型文送信 | アプリの履歴(History)画面で確認できます。 | |||
送信テキストの読み上げ | ||||
ビデオの送受信 | アプリの履歴(History)画面で確認できます。 | |||
定型音声送信 | ||||
独自ファンクション送信(5つまで)*アプリ画面・無線・有線 | 定型文読み上げ(「顧客対応中です」「了解です」「ヘルプお願いします」など。編集可)、ローカル録音、AI問合せ(有料)などのファンクションを送信可能です。(注1) | |||
録音再生機能 | ||||
独自無料文字起こし機能 | 無償の文字起こしになります。マイページからグループごとにON・OFF設定。アプリの履歴(History)画面で確認できます。(注1) | |||
有償文字起こし機能 | Azure AI Speech、AmiVoice Cloud Platform等と連携。 | |||
音声録音 | マイページからグループごとにON・OFF設定。 | |||
履歴再生 | 音声録音を有効にした場合に、アプリの履歴(History)画面で再生できます。 | |||
独自ローカル録音 | グループ通話に音声を流さずに録音。アプリのファンクション設定で有効化することで使用できます。アプリの履歴(History)画面で確認できます。引き継ぎや伝言など。文字起こしも可能。(注1) | |||
インカム翻訳 | 無料版と有料版あり | |||
独自ローカル翻訳 | グループ通話に音声を流さずに、ぐるかむアプリ内で音声からの文字起こしと翻訳ができます。ファンクション設定で有効化することで使用できます。(注1) | |||
オプション機能 | ||||
独自電話機能(外線電話子機) | ぐるかむをクラウドPBXやひかり電話の子機としても併用できます。グループ通話と電話子機機能の両方を1つのぐるかむアプリで使用できます。通常は、インカムアプリと別のソフトフォンアプリの2つの音声アプリを使用するため、ソフトフォン着信呼び出し中にグループ通話の音声が聞こえなくなります。それに対して、本機能を使用することで着信呼び出し中もグループ通話音声が聞こえます。電話の通話を開始した場合はグループ通話がミュートされます。電話終了後もシームレスにグループ通話に復帰します。(注1) | |||
独自店内放送連携 | ぐるかむから店内放送を発信可能です | |||
顔認証連携(防犯カメラ等) | 事前に登録した画像の人物を確認した場合にグループ通話に音声で通知できます。その他、来店者が100人を超えた時にアナウンスを流すなど。防犯カメラや顔認証システムが別途必要。ぐるかむと連携している顔認証クラウドサービスのご提案も可能です。 | |||
ライブ配信 | (注1) | |||
AIデータ連携 | 会話の要約、FAQ作成など。Azure AI Service(Azure OpenAI、Azure AI Search、Azure AI Language、Azure AI Speech)等と連携。有償オプション | |||
AI問い合わせ | 「商品Bの在庫数を教えて」「商品Cの商品情報を教えて」など。Azure AI Service(Azure OpenAI、Azure AI Search、Azure AI Language、Azure AI Speech)等と連携。Function Callingにも対応可能。有償オプション。(注1) | |||
ホールコンピュータ連携 | ||||
GPSマップ表示 | ||||
API連携・メール連携 | ||||
既存システム接続 | ||||
管理機能 | ||||
ユーザ・グループ管理 | ||||
簡単URL設定(ID/PW) | ||||
QRコード設定(ID/PW) | ||||
CSVインポート | ||||
アプリ設定の一括配信 | ||||
履歴管理 | ||||
端末情報一覧(OS、バージョン他) | ||||
MDM配信 |
※(注1)機能はAndroid版未対応、後日対応予定
※独自独自マークは弊社調べ